Автомоечные услуги |
|||
Наименование | Легковой класс (руб.) |
Бизнес класс (руб.) |
Представи- тельский класс (руб.) |
Мойка бесконтактная (коврики, пороги) | 600 | 650 | 750 |
Мойка ЗИМНЯЯ (+ ручная мойка шампунем, продувка, обработка силиконов уплотнителей дверей и багажника) |
950 | 1000 | 1100 |
Экспресс – мойка (без ковриков, порогов, протирки) | 400 | 450 | 500 |
Экспресс – мойка напором без шампуня | 300 | 300 | 400 |
Удаление реагента с кузова | 1000 | от 1000 | от 1000 |
Продувка дверных ручек, зеркал, бамперов, молдингов | 100 | 100 | 100 |
Обработка уплотнителей дверей и багажника силикон | 100 | 100 | 100 |
Обработка кузова ПОЛИМЕРОМ | 500 | 500 | 600 |
Антидождь лобового | 2500 | 2500 | 2500 |
Мойка арок колес (напором) | 100 | 100 | 100 |
Мойка напором кол. дисков с внутренней стороны (1 диск) | 50 | 50 | 50 |
Мойка двигателя и моторного отсека (спец. средством) | 1500 | 1500 | 1500 |
Уборка салона (пылесос, торпедо, стёкла) | 600 | 650 | 750 |
Пылесос | 250 | 250 | 300 |
Очистка сидения от шерсти (одно сидение) | 500 | 500 | 500 |
Торпедо (обработка спец. средством пластик. деталей) | 250 | 250 | 300 |
Стёкла (спец. средством) | 250 | 250 | 300 |
Чистка кожаных сидений (одно сидение) | 800 | 800 | 800 |
Кондиционер кожи | 550 | 550 | 550 |
Пылесос багажника | 250 | 250 | 250 |
Чистка дисков с лицевой стороны (1 диск) | 150 | от 150 | от 150 |
Чернение резины | 150 | 200 | 200 |
Удаление следов тополиных почек (одна деталь) | 500 | от 500 | от 500 |
Удаление битумных пятен (одна деталь) | 150 | от 200 | от 200 |
Полировка кузова силиконом | 1000 | от 1200 | от 1200 |
Полировка кузова “Nano Wachsr” | 1600 | от 1800 | от 1800 |
Восстановление цвета (составом 3М) | 7000 | от 7500 | от 7500 |
Абразивная полировка кузова (составом 3М) | от 10000 | от 11000 | от 11000 |
Химчистка салона | от 9000 | от 10000 | от 10000 |
Предпродажная подготовка | от 11000 | от 110000 | от 110000 |
Мойка внедор. I-группа (пятидв.) | 650.00 / 1.000 экспресс – 300.00 / 450.00 | ||
Мойка внедор. II-группа (пятидв.) | 800.00 / 1.100 экспресс – 400.00 / 500.00 | ||
Мойка внедор. III-группа | 850.00 / 1.150 экспресс – 400.00 / 500.00 | ||
Мойка микроавтобус | 900.00 / 1.200 экспресс – 400.00 / 500.00 | ||
Микроавтобус уборка салона | 1000 | ||
На услуги, не указанные в прейскуранте – цены договорные. ВНИМАНИЕ! За ценные вещи, деньги и документы, оставленные в автомобиле, администрация и персонал мойки ответственность не несут. |
Ремонт безкамерной резины (руб. /шт.) | |||
GUT 00 | 120 | ||
GNR 10 | 200 | ||
GNR 12 | 350 | ||
GNR 14 | 400 | ||
GNR 18 | 450 | ||
GNR 20 | 600 | ||
GNR 25 | 800 | ||
Грибок | 250 | ||
Вентиль для безкамерной резины: резиновый — 40 руб./шт., хромированный — 80 руб./шт.250 | |||
Горячая вулканизация — от 800 руб./повреждение250 | |||
Высокоточная диагностика: диска, колеса в сборе — 100 руб./ кол.250 | |||
Низкопрофильная резина (45% и ниже), наценка на общую сумму + 10% 250 | |||
Шины технологии: Run Flat (усиленные) – на монтаж, демонтаж, ремонт от прейскуранта + 100%250 | |||
Шины технологии: PAX (бронированные), наценка на общую сумму + 300%250 | |||
Балансировка колес без центрального отверстия, мотоциклетные колеса + 50% Haweka250 |
Дополнительные услуги | |||
Герметизация бортов (руб./диск) | 120 | ||
Зачистка бортов диска (руб./шт.) | 200 | ||
Наполнение шин азотом (руб./колесо) | 350 | ||
Снятие секреток с колесных дисков (руб./колесо) | 400 | ||
Утилизация резины, диска (руб./шт.) | 450 | ||
Подкачка шин азотом (руб./колесо) | 600 |